为了与更多学生分享卓越学院的课程,现决定将2017-2018学年第二学期卓越学院的课程向全校学生开放部分选课名额。选课安排如下:
一、学生选课要求
1.学生在卓越学院所选课程修得的学分可以被认定为该生所在学院相同或相类似课程的学分,具体学分认定和转换由各学院认定,并报教务处审核。
注:学生需在所在院系同意学分认定的前提下进行选课
2.拟选课时间不能与已选课程冲突。
3.因开放名额有限,拟选择卓越学院课程的学生须将已修课程成绩单及班级排名于2018年3月9日之前提交至卓越学院办公室(行政楼130室),由卓越学院择优确定上课学生的名单。
注:班级排名请找所在院系的教秘开具,并请各院系教秘在排名单上签字。
4.卓越学院通识选修课面向全校开放,学生直接网上选课即可。
5.咨询电话:67701707
二、卓越学院本学期可选课程
年级 | 课程名称 | 教师 | 公选容量 | 课时/周 | 总学分 | 上课时间 | 选课要求 |
通识选修课 | 政治哲学导论 | 郭小雨 | 15 | 3 | 2 | 周一 11-13 | 无 |
镜头下的国际关系 | 曹景行 | 15 | 3 | 2 | 周一 11-13 | 无 | |
2017级 | 人文阅读Ⅰ | 马乐东 | 5 | 4 | 4 | 周一 9-10 周二 9-10 | 成绩单、排名 |
思辨与写作 | 张爱玲 | 5 | 4 | 4 | 周二 7-8 周四 7-8 | 成绩单、排名 | |
英语创意写作 | Kizito Tekwa | 5 | 2 | 2 | 周二 11-12 | 成绩单、排名 | |
5 | 2 | 2 | 周三 11-12 | 成绩单、排名 | |||
英语演讲艺术 | 王睿/顾秋蓓 | 5 | 2 | 2 | 周三 9-10 | 成绩单、排名 | |
全媒体讯息设计与传播 | 邓惟佳 | 5 | 3 | 2 | 周四 11-13 | 成绩单、排名 | |
国别区域研究经典案例分析 | 杨成 | 5 | 2 | 2 | 周一 9-10 | 成绩单、排名 | |
人文阅读Ⅰ | 蔡佳颖 | 5 | 4 | 4 | 周二 9-10 周四 9-10 | 成绩单、排名 | |
经济学 | 何欢浪 | 5 | 2 | 2 | 周二 11-12 | 成绩单、排名 | |
人文阅读Ⅰ | 孙璐 | 5 | 4 | 4 | 周一 9-10 周二 9-10 | 成绩单、排名 | |
国际组织与国际法 | 李阳/张琪 | 5 | 2 | 2 | 周二11-12 | 成绩单、排名 | |
英语创意写作 | Greg DuBois | 5 | 2 | 2 | 周三 11-12 | 成绩单、排名 | |
2016级 | 人文阅读Ⅱ | 肖一之 | 5 | 2 | 2 | 周一 9-10 周二 9-10 | 成绩单、排名 |
视译 | 张爱玲 | 5 | 2 | 2 | 周二9-10 | 成绩单、排名 | |
拉丁语 | 朱磊 | 5 | 3 | 3 | 周二 11-13 | 成绩单、排名 | |
经典文献阅读 | Brian C.Lewis | 5 | 1 | 2 | 周三 9-10 | 成绩单、排名 | |
比较文学与比较文化 | 查明建 | 5 | 2 | 2 | 周三 11-12 | 成绩单、排名 | |
英语应用文写作 | Greg DuBois | 5 | 2 | 2 | 周四 9-10 | 成绩单、排名 | |
计算机数据统计与社会科学研究方法 | Vasyl V.Kucherenko | 5 | 3 | 2 | 周四 11-12 | 成绩单、排名 |
卓越学院
2018年3月8日